![]() |
|
|
LUFTFRACHT |
INFO ° KONTAKT ° SHOP ° CONTAINER ° FRACHT ° MESSEN
Air freight rates ex Yangon (RGN, YGN) to Europe, USA, Canada, South Afrika, Australia & Asia. |
|
| AIR FREIGHT Yangon to EUROPE | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| Geneva | 5,60 | 4,97 | 4,76 | 4,62 | 4,55 | TG-CI | 3~6 days |
| Geneva | 5,81 | 5,04 | 4,76 | 4,55 | 4,41 | TG-OA | 3~6 days |
| Zurich | 5,67 | 5,11 | 4,76 | 4,69 | 4,55 | TG-CI / MA | 3~6 days |
| Zurich | 5,88 | 5,32 | 5,04 | 4,90 | 4,76 | TG-CX | 3~6 days |
| Manchester | 5,04 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | TG-NH | 3~6 days |
| LHR | 5,04 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | TG-NH | 3~6 days |
| Paris | 5,04 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | TG-NH | 3~6 days |
| Frankfurt | 5,04 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | TG-NH | 3~6 days |
| Berlin | 5,60 | 5,32 | 5,04 | 4,76 | 4,62 | TG-NH | 3~6 days |
| Hamburg | 5,60 | 5,32 | 5,04 | 4,76 | 4,62 | TG-NH | 3~6 days |
| Munic | 5,60 | 5,32 | 5,04 | 4,76 | 4,62 | TG-NH | 3~6 days |
| Vienna | 5,04 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | TG-NH | 3~5 days |
| Amsterdam | 5,60 | 5,18 | 5,04 | 4,90 | 4,76 | TG-NH | 3~5 days |
| Rotterdam | 6,16 | 5,60 | 5,25 | 5,11 | 4,97 | TG-BR/CI | 3~5 days |
| Karup | 6,02 | 5,53 | 5,25 | 5,04 | 4,97 | TG-BK | 3~5 days |
| Rome | 5,32 | 4,76 | 4,62 | 4,34 | 4,20 | MH-MH | 3~5 days |
| Milano | 5,39 | 5,18 | 4,83 | 4,69 | 4,62 | TG-CI | 3~5 days |
| Madrid | 5,60 | 5,39 | 5,32 | 4,83 | 4,76 | MI-SQ | 3~5 days |
| Athen | 5,46 | 4,83 | 4,62 | 4,34 | 4,27 | TG-OA | 3~5 days |
|
GVA=Geneva, Switzerland
PAR=Paris, France
ZRH=Zurich, Switzerland
FRA=Franfurk, Germany
MAN=Manchester, UK
BER=Berlin, Germany
LHR=London, UK
MUC=Munic, Germany
VIE=Vienna, Austria
ROM=Rome, Italy
AMS=Amsterdam, Netherland
ML=Milan, Italy
RTM=Rotterdam, Netherland
MAD=Madrid, Spain
KRP=Karup, Denmark
ATH=Athen, Greece
| |||||||
| AIR FREIGHT Yangon to USA | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| New York | 4,83 | 4,69 | 4,62 | 4,41 | 4,13 | TG/NH-KE | 4~6 days |
| Chicago | 4,83 | 4,69 | 4,62 | 4,41 | 4,13 | TG/NH-KE | 4~6 days |
| San Francisco | 4,83 | 4,69 | 4,62 | 4,41 | 4,13 | TG/NH-KE | 4~6 days |
| Los Angeles | 4,83 | 4,69 | 4,62 | 4,41 | 4,13 | TG/NH-KE | 4~6 days |
| Washington D.C. | 4,83 | 4,69 | 4,62 | 4,41 | 4,13 | TG/NH-KE | 4~6 days |
| Atlanta | 6,16 | 6,02 | 5,95 | 5,88 | 5,67 | AE-CI | 4~6 days |
| Atlanta | 5,53 | 5,46 | 5,39 | 5,32 | 5,25 | TG-NH | 4~6 days |
| Newark | 5,11 | 4,97 | 4,83 | 4,62 | 4,41 | MH-MH | 3~5days |
| Houston | 5,60 | 5,53 | 5,46 | 5,32 | 5,18 | UB-KE | 3~5days |
| Memphis | 5,81 | 5,53 | 5,39 | 5,18 | 5,04 | UB-KE | 3~7days |
| Memphis | 5,39 | 5,25 | 5,18 | 4,97 | 4,69 | TG-NH | 3~7days |
| Philadelphia | 5,32 | 5,25 | 5,11 | 4,90 | 4,76 | TG-NH/KE | 3~7days |
| Indianapolis | 5,39 | 5,25 | 5,18 | 4,83 | 4,69 | UB-KE | 3~7days |
|
JFK=New York
CHI=Chicago
SFO=San Fransisco
IAD=Washinton D.C
ATL=Atlanta
EWR=Newark
MEM=Memphis
PHL=Philadelphia
IND=Indianapolis
LAX=Los Angeles
HOU=Houston
| |||||||
| AIR FREIGHT Yangon to CANADA | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| Vancouver | 5,53 | 5,39 | 5,32 | 5,04 | 4,90 | MI-SQ | 3~6 days |
| Vancouver | 5,32 | 5,18 | 5,11 | 4,90 | 4,69 | AE-CI | 3~6 days |
| Montreal | 5,53 | 5,32 | 5,18 | 5,11 | 4,97 | UB-KE | 3~6 days |
| Toronto | 5,53 | 5,32 | 5,25 | 5,18 | 4,97 | AE-CI | 3~6 days |
| Toronto | 5,53 | 5,32 | 5,18 | 5,11 | 4,97 | UB-KE | 3~6 days |
|
YVR=Vancouver, Canada
YMX=Montreal, Canada
YYZ=Toronto, Canada
| |||||||
| AIR FREIGHT Yangon to SOUTH AFRICA | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| Johannesburg | 6,02 | 5,74 | 5,67 | 5,60 | 5,60 | MI-SQ | 2~3 days |
|
JNB=Johannesburg, South Africa
| |||||||
| AIR FREIGHT Yangon to AUSTRALIA | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| Brisbane | 4,06 | 3,92 | 3,78 | 3,57 | 3,43 | MI-SQ | 2~3 days |
| Melbourne | 4,13 | 4,06 | 3,99 | 3,85 | 3,57 | MI-SQ | 2~3 days |
| Perth | 4,06 | 3,92 | 3,78 | 3,57 | 3,43 | MI-SQ | 2~3 days |
| Sydney | 4,13 | 4,06 | 3,99 | 3,85 | 3,57 | MI-SQ | 2~3 days |
|
BNE=Brisbane, Australia
PER=Perth, Australia
MEL=Melbourne, Australia
SYD=Sydney, Australia
| |||||||
| AIR FREIGHT Yangon to ASIA | Destination | +45K | +100K | +300K | +500K | +1000K | Carrier | T/Time |
| Singapore | 2,59 | 2,10 | 1,96 | 1,68 | 1,54 | UB | same day |
| Singapore | 2,38 | 1,96 | 1,82 | 1,68 | 1,54 | MH-MH | same day |
| Nagoya | 4,48 | 3,92 | 3,64 | 3,08 | 2,80 | TG-TG/NH | 3~4days |
| Nagoya | 4,34 | 3,78 | 3,50 | 2,94 | 2,66 | MH-MH | 3~4days |
| Tokyo | 4,48 | 3,92 | 3,64 | 3,08 | 2,80 | TG-TG/NH | 3~4days |
| Tokyo | 4,34 | 3,78 | 3,50 | 2,94 | 2,66 | MH-MH | 3~4days |
| Osaka | 4,48 | 3,92 | 3,64 | 3,08 | 2,80 | TG-TG/NH | 3~4days |
| Osaka | 4,34 | 3,78 | 3,50 | 2,94 | 2,66 | MH-MH | 3~4days |
| Okinawa | 4,48 | 3,92 | 3,64 | 3,08 | 2,80 | TG-TG/NH | 3~4days |
| Okinawa | 4,34 | 3,78 | 3,50 | 2,94 | 2,66 | MH-MH | 3~4days |
| Taipeh | 3,08 | 2,66 | 2,45 | 2,31 | 2,24 | TG-CI | 2~3 days |
| Hongkong | 3,08 | 2,59 | 2,31 | 2,10 | 1,96 | MH-MH | 2~4 days |
| Hongkong | 4,20 | 3,15 | 2,52 | 2,10 | 1,96 | TG-TG | 2~4 days |
| Seoul | 3,92 | 3,57 | 3,43 | 3,29 | 3,08 | MH-MH | 2~3 days |
| Seoul | 4,06 | 3,78 | 3,71 | 3,64 | 3,64 | MI-SQ | 2~3 days |
| Seoul | 4,55 | 3,99 | 3,71 | 3,15 | 3,01 | TG-TG | 2~3 days |
| Bangkok | 1,75 | 1,47 | 1,40 | 1,33 | 1,26 | UB/TG | same day |
| Calcutta | - | 3,99 | 3,92 | 3,64 | 3,57 | MI-SQ | 2~3 days |
| Bombay | - | 3,99 | 3,92 | 3,64 | 3,57 | MI-SQ | 2~3 days |
| Madras | - | 3,92 | 3,78 | 3,71 | 3,64 | MI-SQ | 2~3 days |
| Jakarta | - | 2,73 | 2,59 | 2,52 | 2,45 | MI-SQ | 2~3 days |
| Kualalumpur | 2,38 | 2,10 | 1,96 | 1,82 | 1,68 | UB / MH | same day |
| Ho Chi Minh | 3,78 | 3,50 | 3,43 | 3,29 | 3,22 | MI-SQ | 2~3days |
| Ho Chi Minh | 3,64 | 3,22 | 2,94 | 2,80 | 2,66 | TG-TG | 2~3days |
| Phnompenh | 3,64 | 2,94 | 2,66 | 2,52 | 2,38 | TG-VJ | 2~3 days |
| Islamabad | - | 4,13 | 4,06 | 3,78 | 3,71 | MI-SQ | 2~3 days |
| Guang Zhouhh | 4,76 | 4,13 | 3,99 | 3,92 | 3,78 | MI-SQ | 2~3 days |
| Dalian | 5,04 | 4,41 | 4,13 | 4,06 | 3,92 | TG-NH | 2~3 days |
| Kumig | 3,36 | 2,87 | 2,59 | 2,38 | 2,31 | TG-TG | 2~3 days |
| Kumig | 3,78 | 3,64 | 3,36 | 3,22 | 2,94 | MI-SQ | 2~3 days |
| Shang Hai | 4,27 | 4,13 | 4,06 | 3,78 | 3,71 | MI-SQ | 2~3 days |
| Xiamen | 3,78 | 3,64 | 3,36 | 3,22 | 2,94 | MI-SQ | 2~3 days |
|
SIN=Singapore
NGO=Nagoya, Japan
NRT=Tokyo, Japan
KIX=Osaka, Japan
OKA=Okinawa, Japan
TPE=Taipeh, Taiwan
BKK=Bangkok, Thiland
HKG=Hongkong
ICN=Seoul, Korea
CCU=Calcutta, India
JKT=Jakarta, Indonesia
PNH=Phnompenh, Cambodia
BOM=Bombay, India
KUL=Kualalumpur
ISB=Islamabad, Pakistan
MAA=Madras, India
SGN=Ho Chi Minh, Vitenam
CAN=Guang Zhhou,
China PEK=Bejing, China
DLC=Dalian, China
SHA=Shang Hai, China
KMG=Kumig, Chian
XMN=Xiamen, China
| |||||||
|
*** Remarks *** 1) The above rate quoted are as USD per KG 2) The additional charges of AWB fees will be USD 10.00 per set. 3) The security surcharge of USD 0.10 per KG will be imposed by any carrier. 4) All above rates are based on today's tariff & subject to change with or without prior notice. 5) Additional charges of documentation, custom clearance, transportation, Airport terminal handling will be imposed for all destinations. |
|||||||
INFO ° KONTAKT ° SHOP |
|
|
http://www.indoxotic.com/de/airfreight.htm © 2002-2012 Gestaltung & Webseiten by: http://www.typeset.com/ |